Televízió szolgáltatás
A Dogunet Kft. hálózatán az I-TV Digitális Zrt. üzemeltet televízió szolgáltatást!
Tiborszállás, Győrtelek, Ököritófülpös és Rápolt településeken a következő csomagokat kínáljuk:
Alap csomag | Bővített csomag | |
Listaár / Havidíj határozatlan idejű szerződés esetén | 3100 Ft | 5000 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel internet előfizetés mellé | 2400 Ft | 4000 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel átutalással vagy befizetési ponton történő befizetés esetén |
2600 Ft | 4500 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel | 2854 Ft | 4754 Ft |
Belépési díj 1 éves határozott idejű szerződés esetén | 0 Ft | 0 Ft |
Belépési díj határozatlan idejű szerződés esetén | 15000 Ft | 15000 Ft |
A feltüntetett árak bruttó árak a 27%-Áfát már tartalmazzák!
Analóg csatornakiosztás:
# | Név | Nyelv | Típus | Analóg frekvencia |
||
A L A P C S O M A G | B Ő V Í T E T T C S O M A G | 1 | M1 | magyar | hír és közéleti műsorok | 140,25 MHz |
2 | M2 | magyar | gyermek és ifjúsági műsorok | 147,25 MHz | ||
3 | DUNA | magyar | nemzeti főadó | 154,25 MHz | ||
4 | M4 Sport | magyar | közszolgálati, sport | 161,25 MHz | ||
5 | RTL Klub | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 168,25 MHz | ||
6 | TV2 | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 175,25 MHz | ||
7 | Győrtelek TV | magyar | helyi televízió | 182,25 MHz | ||
8 | d1 TV | magyar | kulturális műsorok | 189,25 MHz | ||
9 | PAX TV | magyar | vallási csatorna | 196,25 MHz | ||
10 | Magyar ATV | magyar | hír, riport, magazin | 203,25 MHz | ||
11 | hírTV | magyar | hír | 210,25 MHz | ||
12 | COOL | magyar | szórakoztató műsorok | 217,25 MHz | ||
13 | SuperTV2 | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 224,25 MHz | ||
14 | STORY4 | magyar | sikersorozatok, izgalmas filmek | 231,25 MHz | ||
15 | VIASAT3 | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 238,25 MHz | ||
16 | film+ | magyar | filmek | 245,25 MHz | ||
17 | TV Paprika | magyar | gasztronómia | 252,25 MHz | ||
18 | Minimax | magyar | rajzfilm, ifjúsági | 259,25 MHz | ||
19 | Digi Sport 1 | magyar | sport | 266,25 MHz | ||
20 | Viasat Explore | magyar | ismeretterjesztő | 273,25 MHz |
Digitális csatornakiosztás:
# | Név | Nyelv | Típus | Digitális frekvencia |
||
A L A P C S O M A G | B Ő V Í T E T T C S O M A G | 1 | M1 HD * | magyar | hír és közéleti műsorok | 106 MHz |
2 | M2 HD * | magyar | gyermek és ifjúsági műsorok | 106 MHz | ||
3 | DUNA HD * | magyar | nemzeti főadó | 106 MHz | ||
4 | M4 Sport HD * | magyar | közszolgálati, sport | 106 MHz | ||
5 | Duna World HD * | magyar | közszolgálati | 114 MHz | ||
6 | M5 * | magyar | közszolgálati | 114 MHz | ||
7 | M3 | magyar | retro | 106 MHz | ||
8 | RTL Klub HD * | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 114 MHz | ||
9 | TV2 HD * | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 114 MHz | ||
10 | Magyar ATV HD * | magyar | hír, riport, magazin | 122 MHz | ||
11 | hirTV | magyar | hír | 130 MHz | ||
12 | COOL HD * | magyar | szórakoztató műsorok | 122 MHz | ||
13 | SuperTV2 HD * | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 122 MHz | ||
14 | STORY4 | magyar | sikersorozatok, izgalmas filmek | 130 MHz | ||
15 | VIASAT3 | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 130 MHz | ||
16 | film+ HD * | magyar | filmek | 122 MHz | ||
17 | TV Paprika | magyar | gasztronómia | 130 MHz | ||
18 | Minimax / C8 | magyar | rajzfilm, ifjúsági | 130 MHz | ||
19 | Digi Sport 1 HD * | magyar | sport | 130 MHz | ||
20 | Viasat Explore | magyar | ismeretterjesztő | 130 MHz | ||
21 | Kölcsey TV | magyar | helyi tv | 130 MHz | ||
22 | AXN | magyar | filmek | 490 MHz | ||
23 | Mozi+ | magyar | filmek | 490 MHz | ||
24 | RTL II HD * | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 458 MHz | ||
25 | STORY5 | magyar | sikersorozatok, izgalmas filmek | 490 MHz | ||
26 | Paramount Channel | magyar | filmek | 490 MHz | ||
27 | Film Café | magyar | romantikus filmek | 490 MHz | ||
28 | Prime | magyar | egész napos szórakozás nőknek | 490 MHz | ||
29 | Comedy Central | magyar | a magyar humorcsatorna | 490 MHz | ||
30 | VIASAT6 | magyar | filmsorozatok, sport, magazinműsorok | 490 MHz | ||
31 | LifeTV | magyar | életmód | 490 MHz | ||
32 | Echo TV | magyar | gazdasági, közéleti műsorok | 490 MHz | ||
33 | Disney Channel | magyar | ifjúsági szórakoztató csatorna | 490 MHz | ||
34 | Cartoon Network | magyar | rajzfilm | 490 MHz | ||
35 | ducktv | magyar | gyerekcsatorna | 490 MHz | ||
36 | Boomerang | magyar/angol | mesék, animációk | 498 MHz | ||
37 | Nickelodeon | magyar | ifjúsági szórakoztató csatorna | 498 MHz | ||
38 | Eurosport HD * | magyar | sport | 458 MHz | ||
39 | Eurosport 2 HD * | magyar | sport | 458 MHz | ||
40 | Digi Sport 2 HD * | magyar | sport | 458 MHz | ||
41 | SPORT1 HD * | magyar | sport | 466 MHz | ||
42 | SPORT2 | magyar | sport | 498 MHz | ||
43 | Music Channel HD * | magyar | zene | 466 MHz | ||
44 | H!T Music Channel | magyar | zene | 498 MHz | ||
45 | Sláger TV | magyar | zene | 498 MHz | ||
46 | The Fishing and Hunting HD * | magyar | horgászat, vadászat | 466 MHz | ||
47 | Spektrum | magyar | ismeretterjesztő | 498 MHz | ||
48 | Nat Geo HD * | magyar | ismeretterjesztő | 466 MHz | ||
49 | NatGeo Wild HD * | magyar | ismeretterjesztő | 474 MHz | ||
50 | Digi Animal World HD * | magyar | ismeretterjesztő | 474 MHz | ||
51 | Digi World HD * | magyar | ismeretterjesztő | 474 MHz | ||
52 | Digi Life HD * | magyar | ismeretterjesztő | 474 MHz | ||
53 | History HD * | magyar | történelmi ismeretterjesztő | 482 MHz | ||
54 | Digi Sport 3 HD * | magyar | sport | 482 MHz | ||
55 | Muzsika TV | magyar | zene | 498 MHz | ||
56 | Viasat Nature | magyar | ismeretterjesztő | 498 MHz | ||
57 | BBC Earth | angol | ismeretterjesztő | 498 MHz | ||
58 | Travel Channel | magyar | utazási magazin | 498 MHz | ||
59 | d1 TV | magyar | kulturális műsorok | 506 MHz | ||
60 | RTL Gold | magyar | magazinműsorok, szórakozás | |||
61 | RTL+ | magyar | sorozatok | 506 MHz | ||
62 | CBS Reality | magyar | valóság, katasztrófák,drámák | |||
63 | Sony Movie Channel | magyar | filmek | |||
64 | Sony Max | magyar | sorozatok, reality | |||
65 | sorozat+ | magyar | sorozatok | 506 MHz | ||
66 | Pax Tv | magyar | vallási csatorna | 506 MHz | ||
67 | Megamax | magyar | mesék, animációk | 506 MHz | ||
68 | AMC | magyar | Filmek, Sorozatok | |||
69 | GALAXY | magyar | szórakoztató műsorok | 506 MHz | ||
70 | Comedy Central Family | magyar | sorozatok | |||
71 | MTV Europe | angol | zene | 514 MHz | ||
72 | VH1 Europe | angol | zene | 514 MHz | ||
73 | Viasat History | magyar | történelmi ismeretterjesztő | 514 MHz | ||
74 | hatoscsatorna | magyar | kulturális és magazinműsor | 514 MHz | ||
75 | fixTV | magyar | magazinműsor fiataloknak | 514 MHz | ||
76 | CNN | angol | hírek | 514 MHz | ||
77 | Sky News | angol | hírek | 514 MHz | ||
78 | MEZZO | francia | zene | 514 MHz | ||
79 | Bloomberg | angol | hírek | 514 MHz | ||
80 | Pro7 | német | hírek | 514 MHz | ||
81 | Rai Uno | olasz | általános szórakoztató | 522 MHz | ||
82 | Film4 | magyar | filmek | |||
83 | TVE | spanyol | hírek | 522 MHz | ||
84 | Deutsche Welle | német | hírek | 522 MHz | ||
85 | CCTV-4 | kínai | hírek | 522 MHz | ||
86 | RTL | német | általános szórakoztató | 522 MHz | ||
87 | Pro TV International | román | hírek | 522 MHz | ||
88 | Spektrum Home | magyar | otthon, kert és a barkácsolás | |||
89 | Da Vinci | magyar | oktató, ismeretterjesztő műsorok | |||
90 | Nick Jr. | magyar | ifjúsági szórakoztató csatorna | 522 MHz | ||
91 | Discovery Channel | magyar | ismeretterjesztő, doku-reality | |||
92 | TLC | magyar | ismeretterjesztő, doku-reality | |||
93 | LiChi TV | magyar | Gasztronómia | |||
94 | FEM3 | magyar | ismeretterjesztő, női műsorok | |||
95 | Humor+ | magyar | Humorcsatorna | |||
96 | Izaura TV | magyar | sorozatok | |||
97 | Kiwi TV | magyar | rajzfilm | |||
98 | Zenebutik | magyar | zene | |||
99 | RTL Spike | magyar | reality, sorozatok | |||
100 | DOQ | magyar | ismeretterjesztő | |||
101 | ATV Spirit HD * | magyar | Hír, riport, magazin | |||
102 | HGTV * | angol | otthon, kert és a barkácsolás | |||
103 | Dikh Tv HD * | magyar | Roma tematikus műsorok |
A *-gal jelölt csatornák HD minőségben érhetők el.