Televízió szolgáltatás
A Dogunet Kft. hálózatán az I-TV Digitális Zrt. üzemeltet televízió szolgáltatást!
Tiborszállás, Győrtelek, Ököritófülpös és Rápolt településeken a következő csomagokat kínáljuk:
Alap csomag | Bővített csomag | |
Listaár / Havidíj határozatlan idejű szerződés esetén | 3800 Ft | 5500 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel internet előfizetés mellé | 2650 Ft | 3850 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel átutalással vagy befizetési ponton történő befizetés esetén |
2950 Ft | 4400 Ft |
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel | 3250 Ft | 4700 Ft |
Belépési díj 1 éves határozott idejű szerződés esetén | 0 Ft | 0 Ft |
Belépési díj határozatlan idejű szerződés esetén | 15000 Ft | 15000 Ft |
A feltüntetett árak bruttó árak a 27%-Áfát már tartalmazzák!
Digitális csatornakiosztás:
# | Név | Nyelv | Típus | Digitális frekvencia |
Megjegyzés | ||
A L A P C S O M A G | B Ő V Í T E T T C S O M A G | 1 | M1 HD * | magyar | hír és közéleti műsorok | 106 MHz | |
2 | M2 HD * | magyar | gyermek és ifjúsági műsorok | 106 MHz | |||
3 | DUNA HD * | magyar | nemzeti főadó | 106 MHz | |||
4 | M4 Sport HD * | magyar | közszolgálati, sport | 106 MHz | |||
5 | Duna World HD * | magyar | közszolgálati | 114 MHz | |||
6 | M5 * | magyar | közszolgálati | 114 MHz | |||
7 | RTL HD * | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 114 MHz | |||
8 | TV2 HD * | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 114 MHz | |||
9 | Magyar ATV HD * | magyar | hír, riport, magazin | 122 MHz | |||
10 | hirTV | magyar | hír | 130 MHz | |||
11 | COOL HD * | magyar | szórakoztató műsorok | 122 MHz | |||
12 | SuperTV2 HD * | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 122 MHz | |||
13 | STORY4 | magyar | sikersorozatok, izgalmas filmek | 130 MHz | |||
14 | VIASAT3 | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 130 MHz | |||
15 | film+ HD * | magyar | filmek | 122 MHz | |||
16 | TV Paprika | magyar | gasztronómia | 130 MHz | |||
17 | Minimax / C8 | magyar | rajzfilm, ifjúsági | 130 MHz | |||
18 | MATCH4 HD * | magyar | sport | 130 MHz | |||
19 | Viasat Explore | magyar | ismeretterjesztő | 130 MHz | |||
20 | FilmBox | magyar | Filmek | 130 MHz | |||
21 | AXN | magyar | filmek | 490 MHz | |||
22 | Mozi+ | magyar | filmek | 490 MHz | |||
23 | RTL KETTŐ HD * | magyar | hírek, riportok, filmek, magazinműsorok | 458 MHz | |||
24 | STORY5 | magyar | szórakoztató és magazin műsorok | 490 MHz | |||
25 | Paramount Network | magyar | filmek | 490 MHz | |||
26 | Film Café | magyar | romantikus filmek | 490 MHz | |||
27 | Prime | magyar | egész napos szórakozás nőknek | 490 MHz | |||
28 | Comedy Central | magyar | a magyar humorcsatorna | 490 MHz | |||
29 | VIASAT6 | magyar | filmsorozatok, sport, magazinműsorok | 490 MHz | |||
30 | LifeTV | magyar | életmód | 490 MHz | |||
31 | Magyar Mozi TV | magyar | filmek | 490 MHz | |||
32 | Disney Channel | magyar | ifjúsági szórakoztató csatorna | 490 MHz | |||
33 | Cartoon Network | magyar | rajzfilm | 490 MHz | |||
34 | ducktv | magyar | gyerekcsatorna | 490 MHz | |||
35 | Cartoonito | magyar/angol | mesék, animációk | 498 MHz | |||
36 | Nickelodeon | magyar | ifjúsági szórakoztató csatorna | 498 MHz | |||
37 | Eurosport HD * | magyar | sport | 458 MHz | |||
38 | Eurosport 2 HD * | magyar | sport | 458 MHz | |||
39 | ARÉNA4 HD * | magyar | sport | 458 MHz | |||
40 | SPORT1 HD * | magyar | sport | 466 MHz | |||
41 | SPORT2 | magyar | sport | 498 MHz | |||
42 | MAX4 | magyar | sorozatok, filmek | 466 MHz | |||
43 | Sláger TV | magyar | zene | 498 MHz | |||
44 | The Fishing and Hunting HD * | magyar | horgászat, vadászat | 466 MHz | |||
45 | Spektrum | magyar | ismeretterjesztő | 498 MHz | |||
46 | Nat Geo HD * | magyar | ismeretterjesztő | 466 MHz | |||
47 | NatGeo Wild HD * | magyar | ismeretterjesztő | 474 MHz | |||
48 | Animal Planet | magyar | ismeretterjesztő | 474 MHz | |||
49 | Spíler 1HD | magyar | sport | 474 MHz | |||
50 | ID HD | magyar | ismeretterjesztő | 474 MHz | |||
51 | History HD * | magyar | történelmi ismeretterjesztő | 482 MHz | |||
52 | Spíler 2HD | magyar | sport | 482 MHz | |||
53 | Muzsika TV | magyar | zene | 498 MHz | |||
54 | Viasat Nature | magyar | ismeretterjesztő | 498 MHz | |||
55 | BBC Earth | angol | ismeretterjesztő | 498 MHz | |||
56 | Travel Channel | magyar | utazási magazin | 498 MHz | |||
57 | d1 TV | magyar | kulturális műsorok | 506 MHz | |||
58 | RTL Gold | magyar | magazinműsorok, szórakozás | 506 MHz | |||
59 | RTL HÁROM | magyar | sorozatok | 506 MHz | |||
60 | Jocky Tv | magyar | sorozatok | 506 MHz | |||
61 | Sony Movie Channel | magyar | filmek | 506 MHz | |||
62 | Sony Max | magyar | filmek,sorozatok | 506 MHz | |||
63 | sorozat+ | magyar | sorozatok | 506 MHz | |||
64 | Pax Tv | magyar | vallási csatorna | 506 MHz | |||
65 | Megamax | magyar | gyerekműsorok | 506 MHz | |||
66 | Moziverzum | magyar | filmek,sorozatok | 506 MHz | |||
67 | GALAXY | magyar | szórakoztató műsorok | 506 MHz | |||
68 | Comedy Central Family | magyar | sorozatok | 514 MHz | |||
69 | MTV Europe | angol | zene | 514 MHz | |||
70 | VH1 Europe | angol | zene | 514 MHz | |||
71 | Viasat History | magyar | történelmi ismeretterjesztő | 514 MHz | |||
72 | Jazz TV | magyar | hír és közéleti műsorok | 514 MHz | |||
73 | Fix HD | magyar | magazinműsor fiataloknak | 514 MHz | |||
74 | CNN | angol | hírek | 514 MHz | |||
75 | Sky News | angol | hírek | 514 MHz | |||
76 | MEZZO | francia | zene | 514 MHz | |||
77 | Bloomberg | angol | hírek | 514 MHz | |||
78 | Pro7 | német | hírek | 514 MHz | |||
79 | Rai Uno | olasz | általános szórakoztató | 522 MHz | |||
80 | Film4 | magyar | filmek | 522 MHz | |||
81 | TVE | spanyol | hírek | 522 MHz | |||
82 | Deutsche Welle | német | hírek | 522 MHz | |||
83 | CCTV-4 | kínai | hírek | 522 MHz | |||
84 | RTL | német | általános szórakoztató | 522 MHz | |||
85 | Pro TV International | román | hírek | 522 MHz | |||
86 | Spektrum Home | magyar | otthon, kert és a barkácsolás | 522 MHz | |||
87 | Da Vinci | magyar | oktató, ismeretterjesztő műsorok | 522 MHz | |||
88 | Nick Jr. | magyar | ifjúsági szórakoztató csatorna | 522 MHz | |||
89 | Discovery Channel | magyar | ismeretterjesztő, doku-reality | 530 MHz | |||
90 | TLC | magyar | ismeretterjesztő, doku-reality | 530 MHz | |||
91 | TV2 Chef | magyar | Gasztronómia | 530 MHz | |||
92 | FEM3 | magyar | ismeretterjesztő, női műsorok | 530 MHz | |||
93 | Tv2 Comedy | magyar | szórakoztató műsorok | 530 MHz | |||
94 | Izaura TV | magyar | sorozatok | 530 MHz | |||
95 | Tv2 Kids | magyar | rajzfilm | 530 MHz | |||
96 | Zenebutik | magyar | zene | 530 MHz | |||
97 | Teen Nick | magyar | rajzfilm | 530 MHz | |||
98 | DOQ | magyar | dokumentumfilmek | 522 MHz | |||
99 | ATV Spirit HD * | magyar | Hír, riport, magazin | 538 Mhz | |||
100 | HGTV * | angol | otthon, kert és a barkácsolás | 538 Mhz | |||
101 | Dikh Tv HD * | magyar | Roma tematikus műsorok | 538 Mhz |
A *-gal jelölt csatornák HD minőségben érhetők el.